| TT | HỌ VÀ TÊN | HỘI PHÍ 2013 |
| A | CÁC ĐỒNG CHÍ NGHỈ HƯU | |
| 1 | Bùi Minh Tâm | 200,000.00 |
| 2 | Trương Văn Toại | 200,000.00 |
| 3 | Lê Thơm | 200,000.00 |
| 4 | Đỗ Văn Tấn | 200,000.00 |
| 5 | Phan Văn Tiến | 200,000.00 |
| 6 | Phạm Trường Sơn | 200,000.00 |
| 7 | Truơng Văn Tiến | 200,000.00 |
| 8 | Nguyễn Văn Dũng | 200,000.00 |
| 9 | Hoàng Đình Khải | 200,000.00 |
| 10 | Nguyễn Thanh Cương | 200,000.00 |
| 11 | Nguyễn Hữu Xưởng | 200,000.00 |
| 12 | Nguyễn Văn Hải (B H.Chính) | 200,000.00 |
| 13 | Lê Văn Thức (TB T.Chính) | 200,000.00 |
| 14 | Cao Văn Thiềm | Vắng có lý do |
| 15 | Trần Bá Chinh | 200,000.00 |
| 16 | Nguyễn Viết Thoán | Vắng có lý do |
| 17 | Mai Đức Việt | Vắng có lý do |
| 18 | Đinh Văn Toàn | Vắng có lý do |
| 19 | Lê Tiến Quang | 200,000.00 |
| 20 | Phạm Nhất Tâm | 500,000.00 |
| 21 | Phạm Văn Chinh (ĐT) | 200,000.00 |
| 22 | Nguyễn Minh Thiện (ĐT) | 200,000.00 |
| 23 | Nguyễn Khắc Thoán (ĐT) | 200,000.00 |
| 24 | Phạm Văn Quảng (LX) | 200,000.00 |
| 25 | Nguyễn Văn Nghĩa | 200,000.00 |
| 26 | Nguyễn Văn Thiết (LX) | 400,000.00 |
| 27 | Hoàng Phúc Thắng (LX) | 200,000.00 |
| 28 | Nguyễn Văn Chất (LX) | 200,000.00 |
| 29 | Hoàng Long Quân (Quân y) | Vắng mặt |
| 30 | Bùi Văn Dung (LX) | 200,000.00 |
| 31 | Bùi Văn Duy | 200,000.00 |
| 32 | Phạm Đình Cường LX TT | 200,000.00 |
| 33 34 |
Nguyễn
Mạnh Thật Vũ Ngọc Điềm |
500,000.00
500,000.00
|
| CỘNG | 6,900,000.00 | |
| B | CÁC Đ/C CỘNG TÁC VIÊN | |
| 1 | Vũ Văn Thanh | 200,000.00 |
| 2 | Lê Hồng Lĩnh | 200,000.00 |
| 3 | Phạm Ngọc Thắng | 200,000.00 |
| 4 | Nguyễn Anh Tiễu | 200,000.00 |
| 5 | Đào Văn Cậy | 200,000.00 |
| 6 | Lương Quang Hải | Vắng có lý do |
| 7 | Nguyễn Thế Kỷ | 200,000.00 |
| 8 | Lê Văn Diễm | Vắng có lý do |
| 9 | Lê Trung | 200,000.00 |
| 10 | Đậu Văn Liêm | 200,000.00 |
| 11 | Nguyễn Văn Lập | 200,000.00 |
| 12 | Hoàng Văn Hợi | 200,000.00 |
| 13 | Nguyễn Thanh Hải | 200,000.00 |
| 14 | Cao Văn Xây | Vắng có lý do |
| 15 | Doãn Văn Hoàn | Vắng có lý do |
| 16 | Nguyễn Trường Thịnh | 200,000.00 |
| 17 | Đỗ Tiến Dũng | Vắng mặt |
| 18 | Quy (Vợ Chinh) | 200,000.00 |
| 19 | Phượng ( Vợ anh hải) | 200,000.00 |
| CỘNG | 2,800,000.00 | |
| C | CÁC Đ/C CHUYỂN ĐƠN VỊ ỦNG HỘ | |
| 1 | Từ Sơn | 200,000.00 |
| 2 | Nguyễn Anh Tuấn (279) | 1,000,000.00 |
| 3 | Nguyễn Đăng Chiến (cục CT) | 200,000.00 |
| 4 | Lê Văn Sỹ QY TT | 200,000.00 |
| 5 | Bùi Minh Đức ( LX cục HC) | 200,000.00 |
| 6 | Lê Đình Tùng (LX cục HC) | 200,000.00 |
| 7 | Phùng Gia Thơm | 200,000.00 |
| 8 | Nguyễn Hoài Bắc | 200,000.00 |
| 9 | Đặng Thế Anh | 200,000.00 |
| 10 | Vũ Minh Đức | 200,000.00 |
| 11 | Nguyễn Bá Hưng | 500,000.00 |
| 12 | Hảo (Lxe) | 200,000.00 |
| 13 | Quỳnh (Lxe GK) | 200,000.00 |
| 14 | Dương Văn Chung (Lxe Cục CT) | 200,000.00 |
| 15 16 17 |
Thọ
(Ban BM) Phạm Quang Bình (319) Nguyễn Quế Sơn (319) |
200,000.00 200,000.00 200,000.00 |
| CỘNG | 4,500,000.00 | |
| D | CÁ NHÂN CÁC Đ/C TT ỦNG HỘ | |
| 1 | Trung tâm ủng hộ | 5,000,000.00 |
| 2 | Phạm Huy Chương | 500,000.00 |
| 3 | Phạm Duy Hoan | 1,000,000.00 |
| 4 | Đặng Văn An | 1,000,000.00 |
| 5 | Tống Hoàng Quân | 200,000.00 |
| 6 | Nghiêm Đình Thiện | 500,000.00 |
| 7 | Nguyễn Quốc Việt | 500,000.00 |
| 8 | Chu Xuân Bính | 200,000.00 |
| 9 | Nguyễn Hồng Sơn | 200,000.00 |
| CỘNG | 9,100,000.00 | |
| 23,300,000 | ||
Thứ Hai, 23 tháng 9, 2013
Hội Phí năm 2013
Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)